歧化松香钾皂的技术指标
型号 | DRS-K80 | DRS-K50 | DRS-K25 | |
固含量,% | 特级 | 一级 | 50±1% | 25±0.5% |
80±1% | 80±1% | 稀释成15%水溶液检测值 | ||
加德纳色号标准,不深于 | 4 | 6 | 6 | 6 |
pH值(25℃) | 9.2~9.8 | 9.2~9.8 | 9.2~9.8 | 9.5~10.2 |
浊点,不大于 | / | / | 3.5 | 3.5 |
枞酸钾(%),不大于 | 0.25 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
去氢枞酸钾(%),不小于 | 43.0 | 38.0 | 7.2 | 7.2 |
氯化物(以KCI计)(%),不大于 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.04 |
不皂化物含量(%) | 8.0~13.0 | 8.0~13.0 | 9.0~13.0 | 9.0~13.0 |
说明 :
1. 用途:歧化松香钾皂是歧化松香与氢氧化钾反应而成,用作合成丁苯、氯丁、丁腈橡胶和ABS工程塑料生 产中乳液聚合的乳化剂,它可改善合成橡胶的粘性和可塑性,因而提高其耐热强度,撕裂强度和耐磨强度。
2. 包装和储运:⑴铁桶包装,内包装为聚乙烯薄膜袋,每桶 钾皂净重为200公斤。贮运时不得露天堆放, 防火防热。⑵客户要求的包装。
3. 本技术指标参照中华人民共和国林业行业标准LY/T1358-1999制定,可根据客户要求,配制各种规格的 歧化松香钾皂。