型号 | GEHR-85E | GEHR-85ER | |
溶解性(与甲苯1:1) | 通过试验 | ||
色泽(铁钴色号) | ≤ | 8 | 5 |
酸值,mgKOH/g | ≤ | 9 | |
软化点(环球法),℃ | 78~90 | ||
总砷(以As计),(mg/kg) | ≤ | 1.0 | |
重金属(以Pb计),(mg/kg) | ≤ | 10.0 | |
灰份,g./100g | ≤ | 0.1 | |
相对密度,d25℃/25℃ | 1.060~1.090 | ||
a 溶解试样的中性乙醇改为中性苯(1:1)溶液,将0.5mol/L标准溶液氢氧化钾水溶液改为0.05mol/L氢氧化 钾乙醇溶液。b 除去外表部分并粉碎好的试样与甲苯按1:1(质量比)溶解,注入干燥的加氏比色管中。 备注: GER-85EB/85ERB/85EV为根据客户要求添加抗氧剂BHT或维生素E(VE)。 |