氢化松香 | ||||||
项目 | 普通氢化松香 | 高度氢化松香 | ||||
级别 | 特级 | 一级 | 二级 | 特级 | 一级 | |
指标 | X | WW | WG | X | WW | |
外观 | 透明 | |||||
颜色 | 玻璃色块比色 | 符合松香色度标准块的要求 | ||||
不深于罗维邦色号 黄 红 | 12 | 20 | 30 | 12 | 20 | |
1.4 | 2.1 | 2.1 | 1.4 | 2.1 | ||
酸值,mg/g ≥ | 162 | 160 | 158 | 164 | 160 | |
软化点(环球法),℃ ≥ | 72 | 71 | 70 | 73 | 72 | |
乙醇不溶物,% ≤ | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | |
不皂化物含量,% ≤ | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | |
枞酸含量,% ≤ | 2 | 2.5 | 3 | 0.5 | 1 | |
去氢枞酸,% ≤ | 10 | 10 | 15 | 8 | 10 | |
氧吸收量a,% ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
四氢树脂酸% ≥ | —— | 30 | ||||
a 根据用户需要选择。 | ||||||
说明 :
|