本公司是天然松脂加工及松香深加工企业,生产过程中所涉及的危险废物信息公开如下:
危险废物类别及污染防治措施:
序号 | 危险废物名称 | 废物类别 | 危险废物代码 | 产生来源 | 危害特性 | 污染防治措施 | 危废去向 |
1 | 污水处理污泥 | HW13 | 265-104-13 | 污水处理过程 | 毒性 | 风干装桶入库进行贮存,做好标识,建全台账 | 定期委托有资质的单位处置 |
2 | 甲酯废液 | HW13 | 265-103-13 | 树脂车间甲酯酯化反应 | 毒性 | 及时输送专用罐进行贮存,做好标识,建全台账 | |
3 | 废油 | HW08 | 900-249-08 | 导热油沉降过程 | 毒性/易燃性 | 密封装桶进库贮存,做好标识,建全台账 | |
4 | 钯碳(失活催化剂) | HW50 | 261-151-50 | 氢化车间加氢工艺 | 毒性 | 风干后密封装桶进库贮存,做好标识,建全台账 | |
5 | 废油桶 | HW08 | 900-249-08 | 废油桶是液体存放设备,由于物料用完后,废油桶中包含各种属于危险废弃物 | 毒性/易燃性 | 压缩后塑料密封包装进库贮存,做好标识,建全台账 | |
6 | 实验室废液 | HW49 | 900-047-49 | 污水COD检测 | 腐蚀性,毒性,易燃性,反应性 | 塑料桶密封包装进库贮存,做好标识,建全台账 | |
7 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | VOCs治理过程产出 | 毒性 | 塑料密封包装进库贮存,做好标识,建全台账 | |
8 | 树脂处理污泥 | HW13 | 265-104-13 | 树脂酯化过程产出 | 毒性 | 密封装桶进库贮存,做好标识,建全台账 |
危险废物贮存情况:
序号 | 危险废物名称 | 2022年底贮量(吨) | 2023年产生量(吨)目前 | 2023年转移量(吨)目前 | 截止目前库存量(吨) |
1 | 污水处理污泥 | 0 | 9.16 | 9.16 | 0 |
2 | 甲酯废液 | 0 | 1.62 | 1.62 | 0 |
3 | 废油 | 7.44 | 0 | 0 | 7.44 |
4 | 钯碳(失活催化剂) | 0 | 0.76792 | 0.76792 | 0 |
5 | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 实验室废液 | 0.02266 | 0.08734 | 0.11 | 0 |
7 | 废活性炭 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0 |
8 | 树脂处理污泥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安全环保责任人:刘维军 联系方式:13317842055