本公司是天然松脂加工及松香深加工企业,生产过程中所涉及的危险废物信息公开如下:
危险废物类别及污染防治措施:
序号 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 产生来源 | 危害特性 | 污染防治措施 | 危废去向 |
1 | 污水处理污泥 | 265-104-13 | 污水处理过程 | 毒性 | 风干装桶入库进行贮存,做好标识,建全台账 | 定期委托有资质的单位处置 |
2 | 甲酯废液 | 265-103-13 | 树脂车间甲酯酯化反应 | 毒性 | 及时输送专用罐进行贮存,做好标识,建全台账 | |
3 | 废油 | 900-249-08 | 导热油沉降过程 | 毒性/易燃性 | 密封装桶进库贮存,做好标识,建全台账 | |
4 | 钯碳(失活催化剂) | 261-151-50 | 氢化车间加氢工艺 | 毒性 | 风干后密封装桶进库贮存,做好标识,建全台账 | |
5 | 废油桶 | 900-249-08 | 废油桶是液体存放设备,由于物料用完后,废油桶中包含各种属于危险废弃物 | 毒性/易燃性 | 压缩后塑料密封包装进库贮存,做好标识,建全台账 | |
6 | 实验室废液 | 900-047-49 | 污水COD检测 | 腐蚀性,毒性,易燃性,反应性 | 塑料桶密封包装进库贮存,做好标识,建全台账 | |
7 | 废活性炭 | 900-039-49 | VOCs治理过程产出 | 毒性 | 塑料密封包装进库贮存,做好标识,建全台账 |
危险废物贮存情况:
序号 | 危险废物名称 | 2021年底贮量(吨) | 2022年产生量(吨)目前 | 2022年转移量(吨)目前 | 截止目前库存量(吨) |
1 | 污水处理污泥 | 0.55 | 1.09 | 1.64 | 0 |
2 | 甲酯废液 | 1.933 | 1.327 | 3.26 | 0 |
3 | 废油 | 0 | 25 | 17.56 | 7.44 |
4 | 钯碳(失活催化剂) | 0.744 | 0.7382 | 1 | 0.4822 |
5 | 废油桶 | 0 | 0.67 | 0.67 | 0 |
6 | 实验室废液 | 0 | 0.05938 | 0.05 | 0.00938 |
7 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安全环保责任人:刘维军 联系方式:13317842055